
メッシュスケーラブルで、超コンパクトな10G Cloud Gateway、統合された6 GHz対応Wi-Fi 7を搭載。
Ubiquiti Inc. が日本向けストアで公開している仕様をもとに、日本語の表記を当社で読みやすく整えて掲載しています。「○」は対応、「—」は非対応を表します。
| 寸法 | 117 x 117 x 42.5 mm (4.61 x 4.61 x 1.67インチ) |
|---|---|
| UniFi アプリケーションスイートUniFi Network | ○強力なゲートウェイ、Wi-Fiアクセスポイント、および次世代のセキュリティとスケーラブルなSD-WANを可能にするスイッチ。 |
| 管理されたUniFiデバイス | 30+ |
| 同時接続ユーザー数 | 300+ |
| 最大WANポート数 | 1 |
| デフォルトのWANポート | (1) 10 GbE RJ45 |
| ポートレイアウト2.5 GbE RJ45 | 1 (2.5G/1G/100M/10M) |
| ポートレイアウト10 GbE RJ45 | 1 (10G/5G/2.5G/1G/100M) |
| IDS / IPS スループット | 2.3 Gbps |
| フォームファクター | コンパクトデスクトップ |
| カバレッジエリア | 160平方メートル(1,750平方フィート) |
| ステートフルファイアウォール | ○ |
|---|---|
| アプリケーション認識型レイヤー7ファイアウォール | ○ |
| DPIとトラフィック識別 | ○ |
| ゾーンベースのファイアウォール / 高度なフィルタリング(地域、ドメイン、アプリ) | ○ |
| コンテンツフィルタリング | ○ |
| 侵入防止システム(IPS/IDS) | ○ |
| 広告ブロック | ○ |
| IDS/IPSシグネチャ | CyberSecureで20,000以上 |
| VLAN/サブネットベースのトラフィックセグメンテーション | ○ |
| ライセンスフリーSD-WAN | ○ |
|---|---|
| サイト間VPNSite Magic | ○ |
| サイト間VPNIPsec | ○ |
| サイト間VPNOpenVPN | ○ |
| VPNサーバーIdentityエンドポイントワンクリックVPN | ○ |
| VPNサーバーTeleportゼロ構成VPN | ○ |
| VPNサーバーWireGuard | ○ |
| VPNサーバーOpenVPN | ○ |
| VPNサーバーL2TP(レイヤー2トンネリングプロトコル) | ○ |
| VPNクライアントOpenVPN | ○ |
| VPNクライアントWireGuard | ○ |
| 動的ルーティングOSPF | ○ |
|---|---|
| 高度なQoS | ○ |
| マルチキャストDNS (mDNS) | ○ |
| 高度なNAT(SNAT / DNAT / マスカレード / NATプーリング / 1対1 NAT) | ○ |
| 統合RADIUSサーバー | ○ |
| TLSを介したRADIUS(RadSec) | ○ |
| UniFi LTE Backupによる追加のインターネットフェイルオーバー | ○ |
| インターネットの品質と障害報告 | ○ |
| ポリシーベースのWANおよびVPNルーティング | ○ |
| カスタマイズ可能なDHCPサーバー | ○ |
| IPv6 ISPサポート | ○ |
| IGMPプロキシ | ○ |
| 仮想ネットワーク・オーバーライド | ○ |
| すべてのトラフィックフロー | —ブロックされたトラフィックのみ |
| Wi-Fi規格 | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be(Wi-Fi 6/6E、Wi-Fi 7) |
|---|---|
| スループット6 GHz | 5.7 Gbps |
| スループット5 GHz | 4.3 Gbps |
| スループット2.4 GHz | 688 Mbps |
| MIMO6 GHz | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| MIMO5 GHz | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| MIMO2.4 GHz | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| アンテナゲイン6 GHz | 6dBi |
| アンテナゲイン5 GHz | 7dBi |
| アンテナゲイン2.4 GHz | 4dBi |
| 最大送信電力6 GHz | 24 dBm |
| 最大送信電力5 GHz | 26 dBm |
| 最大送信電力2.4 GHz | 23 dBm |
| ワイヤレスセキュリティ | WPA-PSK、WPA-エンタープライズ(WPA/WPA2/WPA3/PPSK) |
| 最大BSSID数 | 1台のラジオあたり4(ゲートウェイモード) 1台のラジオあたり4(APモード) |
| サポートされているデータレート802.11be (Wi-Fi 7) | 7.3 Mbpsから5.7 Gbps(MCS0 - MCS13 NSS1/2、EHT 20/40/80/160/240/320) |
| サポートされているデータレート802.11ax (Wi-Fi 6/6E) | 7.3 Mbpsから2.4 Gbps(MCS0 - MCS11 NSS1/2、HE 20/40/80/160) |
| サポートされているデータレート802.11ac (Wi-Fi 5) | 6.5 Mbpsから1.7 Gbps(MCS0 - MCS9 NSS1/2、VHT 20/40/80/160) |
| サポートされているデータレート802.11n | 6.5 Mbpsから300 Mbps(MCS0 - MCS15、HT 20/40) |
| サポートされているデータレート802.11g | 6、9、12、18、24、36、48、54 Mbps |
| サポートされているデータレート802.11b | 1、2、5.5、11 Mbps |
| サポートされているデータレート802.11a | 6、9、12、18、24、36、48、54 Mbps |
| 最大消費電力 | 22W |
|---|---|
| 電源 | USBタイプC(5V DC/5A) |
| 電源供給 | USBタイプC(5V DC/5A) (アダプター付属) |
| 対応電圧範囲 | AC100-240V |
| 放熱 | 75 BTU/時 |
| プロセッサー | クアッドコア ARM® Cortex®-A53 1.5 GHz |
| システムメモリ | 3GB |
| 重量 | 443グラム |
| エンクロージャー素材 | ポリカーボネート |
| LCMディスプレイ | 0.96インチのステータスディスプレイ |
| マネージメント | イーサネット Bluetooth |
| LEDs(発光ダイオード)イーサネット | ○ |
| ボタン | (1) ファクトリーリセット |
| ESD/EMP保護 | 空中: ±8kV、接触: ±4kV |
| 周囲動作温度 | -10から40℃(14から104℉) |
| 周囲動作湿度 | 5〜95% 非結露 |
| NDAA準拠 | ○ |
| 認証 | CE、FCC、IC、Anatel: 06656-25-08356 |
| VLAN(仮想LAN) | 802.1Q |
|---|---|
| ゲストトラフィックの分離 | ○ |
| 申請要件UniFi Network | バージョン9.0.108以降 |
機器単体でのご相談も、ネットワーク全体の設計からのご相談も承ります。
UniFiは同じシリーズでもPoE給電の有無・ポート数・対応速度で型番が分かれます。拠点数や接続台数をお伺いし、過不足のない構成をご提案します。
LAN配線工事、ラック搭載、初期設定、既存機器からの移行まで一貫して対応します。営業時間外・休日の作業にも対応可能です。
当社は自社オフィスでUniFiをフルスタックで実運用しています。ファームウェア更新や障害時の切り分けなど、運用面もお任せください。

500 台以上の UniFi デバイス、5,000 台以上のクライアントサポート、12.5 Gbps の IPS ルーティング、完全な高可用性を備えた 25G クラウドゲートウェイ。
> 仕様を見る
10GデスクトップCloud Gatewayは、統合された4ポート2.5 GbEスイッチ、選択可能なNVRストレージ、および完全なUniFi Applicationサポートを備えています。
> 仕様を見る
コンパクトな2.5G Cloud Gateway、30以上のUniFiデバイス/300以上のクライアントサポート、2.3 GbpsのIPSルーティング、および選択可能なNVRストレージを備えています。
> 仕様を見る
30以上のUniFiデバイス/300以上のクライアントサポート、1 Gbps IPSルーティング、およびマルチWANロードバランシングを備えたコンパクトなCloud Gateway。
> 仕様を見る
10G Cloud Gateway、100以上のUniFiデバイス/1,000以上のクライアントサポート、および3.5 Gbps IPSルーティングを備えています。
> 仕様を見る
10G Cloud Gateway、200以上のUniFiデバイス/2,000以上のクライアントサポート、5 GbpsのIPSルーティング、および冗長NVRストレージを備えています。
> 仕様を見る※ 本ページに掲載している製品情報・仕様・製品画像は、Ubiquiti Inc. が日本向けストアで公開している内容にもとづきます。日本語表記は当社で読みやすく整えており、機械翻訳に由来する表記の補正や、数値が欠落していた項目の非掲載を行っています。原文および最新の仕様・在庫はUbiquiti公式ストア(日本)をご確認ください。仕様はメーカーにより予告なく変更される場合があります。
※ UniFi、Ubiquiti および関連する製品名・ロゴは、Ubiquiti Inc. の商標または登録商標です。画像内に表示されるその他の会社名・製品名・ロゴは、各社の商標または登録商標です。当社は Ubiquiti Inc. の関連会社ではなく、本ページは Ubiquiti Inc. による推奨・保証を示すものではありません。製品の仕様・価格・在庫状況は変更される場合があります。