
500 台以上の UniFi デバイス、5,000 台以上のクライアントサポート、12.5 Gbps の IPS ルーティング、完全な高可用性を備えた 25G クラウドゲートウェイ。
※自動フェイルオーバー(VRRP)によるシャドウモード高可用性には、UniFi OS 4.0以降が必要です。
Ubiquiti Inc. が日本向けストアで公開している仕様をもとに、日本語の表記を当社で読みやすく整えて掲載しています。「○」は対応、「—」は非対応を表します。
| 寸法 | 442.4 x 43.7 x 325 mm (17.4 x 1.7 x 12.8インチ) |
|---|---|
| UniFi アプリケーションスイートUniFi Network | ○強力なゲートウェイ、Wi-Fiアクセスポイント、および次世代のセキュリティとスケーラブルなSD-WANを可能にするスイッチ。 |
| 管理されたUniFiデバイス | 500+ |
| 同時接続ユーザー数 | 5,000+高度なゲートウェイ機能(例:トラフィック識別)を使用すると、パフォーマンスが低下する可能性があります。 |
| 最大WANポート数 | 5 |
| デフォルトのWANポート | (1) 25G SFP28 (1) 2.5 GbE RJ45 |
| ポートレイアウト2.5 GbE RJ45 | 2 (2.5G/1G/100M/10M) |
| ポートレイアウト10G SFP+ | 2 (10G/1G) |
| ポートレイアウト25G SFP28 | 2 (25G/10G/1G) |
| IDS / IPS スループット | 12.5 Gbps |
| 容量SSL/TLSインスペクション同時セッション数 | 10,000 |
| 容量同時セッション | 1,000万 |
| 容量新しいセッション/秒 | 71,000 |
| フォームファクター | ラックマウント(1U) |
| 冗長性 | シャドウモード (VRRP) ゲートウェイフェイルオーバー (2) ホットスワップ可能なPSU |
| ステートフルファイアウォール | ○ |
|---|---|
| アプリケーション認識型レイヤー7ファイアウォール | ○ |
| SSLインスペクションとURLフィルタリング | ○ |
| DPIとトラフィック識別 | ○ |
| ゾーンベースのファイアウォール / 高度なフィルタリング(地域、ドメイン、アプリ) | ○ |
| コンテンツフィルタリング | ○ |
| 侵入防止システム(IPS/IDS) | ○ |
| 広告ブロック | ○ |
| IDS/IPSシグネチャ | CyberSecure Enterprise有効時:95,000以上 |
| VLAN/サブネットベースのトラフィックセグメンテーション | ○ |
| ライセンスフリーSD-WAN | ○ |
|---|---|
| サイト間VPNSite Magic | ○ |
| サイト間VPNIPsec | ○ |
| サイト間VPNOpenVPN | ○ |
| VPNサーバーIdentityエンドポイントワンクリックVPN | ○ |
| VPNサーバーTeleportゼロ構成VPN | ○ |
| VPNサーバーWireGuard | ○ |
| VPNサーバーOpenVPN | ○ |
| VPNサーバーL2TP(レイヤー2トンネリングプロトコル) | ○ |
| VPNクライアントOpenVPN | ○ |
| VPNクライアントWireGuard | ○ |
| VPNサーバー単一ユーザーのスループットIdentityエンドポイントワンクリックVPN | 1.2 Gbps |
| VPNサーバー単一ユーザーのスループットTeleport | 1.2 Gbps |
| VPNサーバー単一ユーザーのスループットWireGuard | 1.2 Gbps |
| VPNサーバー単一ユーザーのスループットOpenVPN | 210 Mbps |
| VPNサーバー単一ユーザーのスループットL2TP | 280 Mbps |
| サイト間VPNシングルトンネルスループットSite Magic | 1.1 Gbps |
| サイト間VPNシングルトンネルスループットOpenVPN | 120 Mbps |
| サイト間VPNシングルトンネルスループットIPsec | 580 Mbps |
| VPNクライアント単一トンネルスループットWireGuard | 980 Mbps |
| VPNクライアント単一トンネルスループットOpenVPN | 180 Mbps |
| マルチWANロードバランシング | ○ |
|---|---|
| シャドウモード(VRRP)高可用性 | ○ |
| LACP ポートアグリゲーション | ○ |
| 動的ルーティングOSPF | ○ |
| 動的ルーティングBGP | ○ |
| 高度なQoS | ○ |
| マルチキャストDNS (mDNS) | ○ |
| 高度なNAT(SNAT / DNAT / マスカレード / NATプーリング / 1対1 NAT) | ○ |
| 統合RADIUSサーバー | ○ |
| TLSを介したRADIUS(RadSec) | ○ |
| UniFi LTE Backupによる追加のインターネットフェイルオーバー | ○ |
| インターネットの品質と障害報告 | ○ |
| ポリシーベースのWANおよびVPNルーティング | ○ |
| カスタマイズ可能なDHCPサーバー | ○ |
| IPv6 ISPサポート | ○ |
| IGMPプロキシ | ○ |
| すべてのトラフィックフロー | ○ |
| 最大消費電力 | 82W |
|---|---|
| 電源 | ユニバーサルAC入力、100-240V AC、7A 最大、50/60Hz |
| 電源供給 | (2) ホットスワップ対応150W CRPS |
| 対応電圧範囲 | AC100-240V |
| 放熱 | 280 BTU/時 |
| プロセッサー | 18コアARM® v8.2、2 GHz |
| 重量 | 6.5 kg(14.3ポンド) |
| エンクロージャー素材 | アルミニウムCNC、SGCC鋼 |
| LCMディスプレイ | 1.3インチタッチスクリーン |
| マネージメント | イーサネット Bluetooth |
| LEDs(発光ダイオード)イーサネット | ○ |
| LEDs(発光ダイオード)SFP+ | ○ |
| ボタン | (1) ファクトリーリセット |
| ESD/EMP保護 | 空中: ±8kV、接触: ±4kV |
| 周囲動作温度 | 0から40℃(32から104℉) |
| 周囲動作湿度 | 5〜95% 非結露 |
| NDAA準拠 | ○ |
| 認証 | CE、FCC、IC、Anatel:06375-24-08356、SRRC |
| 申請要件モバイルアプリ | UniFi iOS™: バージョン 10.16.2 以降 UniFi Android™: バージョン 10.17.2 以降 |
|---|
機器単体でのご相談も、ネットワーク全体の設計からのご相談も承ります。
UniFiは同じシリーズでもPoE給電の有無・ポート数・対応速度で型番が分かれます。拠点数や接続台数をお伺いし、過不足のない構成をご提案します。
LAN配線工事、ラック搭載、初期設定、既存機器からの移行まで一貫して対応します。営業時間外・休日の作業にも対応可能です。
当社は自社オフィスでUniFiをフルスタックで実運用しています。ファームウェア更新や障害時の切り分けなど、運用面もお任せください。

10GデスクトップCloud Gatewayは、統合された4ポート2.5 GbEスイッチ、選択可能なNVRストレージ、および完全なUniFi Applicationサポートを備えています。
> 仕様を見る
コンパクトな2.5G Cloud Gateway、30以上のUniFiデバイス/300以上のクライアントサポート、2.3 GbpsのIPSルーティング、および選択可能なNVRストレージを備えています。
> 仕様を見る
30以上のUniFiデバイス/300以上のクライアントサポート、1 Gbps IPSルーティング、およびマルチWANロードバランシングを備えたコンパクトなCloud Gateway。
> 仕様を見る
10G Cloud Gateway、100以上のUniFiデバイス/1,000以上のクライアントサポート、および3.5 Gbps IPSルーティングを備えています。
> 仕様を見る
10G Cloud Gateway、200以上のUniFiデバイス/2,000以上のクライアントサポート、5 GbpsのIPSルーティング、および冗長NVRストレージを備えています。
> 仕様を見る
10G Cloud Gateway、100以上のUniFiデバイス/1,000以上のクライアントサポート、3.5 Gbps IPSルーティング、および組み込みのPoEスイッチングを備えています。
> 仕様を見る※ 本ページに掲載している製品情報・仕様・製品画像は、Ubiquiti Inc. が日本向けストアで公開している内容にもとづきます。日本語表記は当社で読みやすく整えており、機械翻訳に由来する表記の補正や、数値が欠落していた項目の非掲載を行っています。原文および最新の仕様・在庫はUbiquiti公式ストア(日本)をご確認ください。仕様はメーカーにより予告なく変更される場合があります。
※ UniFi、Ubiquiti および関連する製品名・ロゴは、Ubiquiti Inc. の商標または登録商標です。画像内に表示されるその他の会社名・製品名・ロゴは、各社の商標または登録商標です。当社は Ubiquiti Inc. の関連会社ではなく、本ページは Ubiquiti Inc. による推奨・保証を示すものではありません。製品の仕様・価格・在庫状況は変更される場合があります。